| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 05:49 | 06:05 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 20:59 | 21:20 | 22 分鐘 |
3 | 20:32 | 20:57 | 26 分鐘 | |
4 | 16:02 | 16:34 | 32 分鐘 | |
5 | 15:24 | 15:39 | 15 分鐘 | |
6 | 13:10 | 13:13 | 4 分鐘 | |
7 | 12:49 | 13:08 | 19 分鐘 | |
8 | 12:27 | 12:33 | 6 分鐘 | |
9 | 07:17 | 07:23 | 6 分鐘 | |
10 | 06:15 | 06:24 | 9 分鐘 | |
11 | 05:19 | 05:55 | 35 分鐘 | |
12 | 00:17 | 00:36 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 21:40 | 21:48 | 8 分鐘 |
14 | 21:13 | 21:28 | 15 分鐘 | |
15 | 20:46 | 21:05 | 19 分鐘 | |
16 | 19:08 | 19:47 | 39 分鐘 | |
17 | 18:00 | 18:23 | 24 分鐘 | |
18 | 14:59 | 15:17 | 17 分鐘 | |
19 | 13:10 | 13:17 | 7 分鐘 | |
20 | 01:12 | 02:03 | 51 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 18:45 | 19:13 | 28 分鐘 |
22 | 18:22 | 18:42 | 20 分鐘 | |
23 | 15:18 | 15:23 | 5 分鐘 | |
24 | 14:21 | 15:08 | 47 分鐘 | |
25 | 13:26 | 13:27 | 1 分鐘 | |
26 | 12:54 | 13:23 | 29 分鐘 | |
27 | 12:25 | 12:38 | 13 分鐘 | |
28 | 08:16 | 08:56 | 40 分鐘 | |
29 | 07:40 | 08:09 | 29 分鐘 | |
30 | 06:38 | 07:08 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 korean720.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |